<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Foro de Instituto Bernabeu</title>
	<atom:link href="http://www.institutobernabeu.com/foro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.institutobernabeu.com/foro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 10:10:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Primera Ecografía de embarazo tras los Tratamientos de Fertilización in Vitro</title>
		<link>http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/</link>
		<comments>http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Bernabeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[Fecundación In Vitro (FIV)]]></category>
		<category><![CDATA[Ginecólogo]]></category>
		<category><![CDATA[Salud de la mujer]]></category>
		<category><![CDATA[Alicante]]></category>
		<category><![CDATA[Benidorm]]></category>
		<category><![CDATA[botón embrionario]]></category>
		<category><![CDATA[Cartagena]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo embrión]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Joaquín Llácer]]></category>
		<category><![CDATA[ecografía]]></category>
		<category><![CDATA[Elche]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[embarazo ectópico]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fecundación in vitro]]></category>
		<category><![CDATA[FIV]]></category>
		<category><![CDATA[gestación multiple]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Bernabeu]]></category>
		<category><![CDATA[latido cardiaco]]></category>
		<category><![CDATA[prueba embarazo]]></category>
		<category><![CDATA[saco gestacional]]></category>
		<category><![CDATA[semana 5 y 7]]></category>
		<category><![CDATA[transferencia de embriones]]></category>
		<category><![CDATA[tratamientos de reproducción asistida]]></category>
		<category><![CDATA[Útero]]></category>
		<category><![CDATA[vesícula vitelina]]></category>
		<category><![CDATA[vía vaginal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutobernabeu.com/foro/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Confirmación de embarazo tras FIV y Donación de óvulos (Ovodonación). La primera ecografía en la que podemos apreciar el embarazo, constituye uno de los momentos más emotivos en la vida de todos los padres. Esta situación es especialmente relevante en las pacientes sometidas a tratamientos de reproducción asistida, en estas parejas, tras comunicarles el resultado positivo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/eco.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2243" style="margin: 5px" src="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/eco.jpg" alt="" width="353" height="238" /></a>Confirmación de embarazo tras <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-2/pacientes/fertilidad/fecundacion-in-vitro/" target="_blank">FIV</a> y <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-3/pacientes/fertilidad/ovodonacion-donacion-de-ovocitos/" target="_blank">Donación de óvulos (Ovodonación)</a>. La primera <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-4-2/pacientes/obstetricia/control-de-embarazo-y-parto/#p5" target="_blank">ecografía</a> en la que podemos apreciar el <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-4-2/pacientes/obstetricia/control-de-embarazo-y-parto/" target="_blank">embarazo</a>, constituye uno de los momentos más emotivos en la vida de todos los padres. Esta situación es especialmente relevante en las pacientes sometidas a <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-11/asistencias/" target="_blank">tratamientos de reproducción asistida</a>, en estas parejas, tras comunicarles el resultado positivo de la <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-4-2/pacientes/obstetricia/control-de-embarazo-y-parto/#p1" target="_blank">prueba de embarazo</a>, la ansiedad no desaparece sino que se intensifica hasta el momento de comprobar que la gestación se ha establecido con normalidad.  Por tanto es muy importante conocer las características de dicha exploración, así como aquello que podemos esperar encontrar en ese momento.</p>
<p><span id="more-2238"></span></p>
<p><strong>¿Cuando realizarla?</strong></p>
<p>Se debe realizar <strong>entre la 5ª y la 7ª semana de gestación</strong>, es decir entre 3 y 5 semanas tras la <a title="LA TRANSFERENCIA EMBRIONARIA" href="http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/01/12/la-transferencia-embrionaria/" target="_blank">transferencia de los embriones</a>. Para llevar las cuentas en un embarazo tras <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-2/pacientes/fertilidad/fecundacion-in-vitro/" target="_blank">FIV</a>, siempre fijamos una última regla teórica 14 días antes de la extracción de los ovocitos.</p>
<p>Un mes justo tras la transferencia de los embriones es un momento magnífico para realizar la ecografía y apreciar con claridad si el embarazo está siendo evolutivo. Realizarla antes, puede crear confusión e incertidumbre ya que en la mayoría de los casos el resultado no es concluyente.</p>
<p><strong>¿Cómo realizarla?</strong></p>
<p>La ecografía debe realizarse por <strong>vía vaginal</strong>. De esta manera podremos apreciar las imágenes con mayor nitidez, siendo más precisos para confirmar que todo esta evolucionando adecuadamente. Además sabemos que la realización de la ecografía por esta vía no produce ningún efecto negativo sobre el embarazo.</p>
<p><strong> ¿Por qué es importante realizar una ecografía en la semana 6ª7ª?</strong></p>
<ol>
<li>Confirmamos que el embarazo se encuentra alojado en el interior del útero y por tanto descartamos que se trate de un <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/11-1-1/diccionario/148/embarazo-ectopico/" target="_blank">embarazo ectópico</a> (localizado fuera del útero).</li>
<li>Averiguamos si se trata de una gestación única o múltiple.</li>
<li>Nos permite valorar que la evolución del embarazo es la adecuada. En el caso en el que la gestación no evoluciona de forma favorable nos orienta hacia la causa del problema.</li>
</ol>
<p> ¿<strong>Qué veremos en la ecografía?</strong></p>
<p>En la primera ecografía tras el ciclo de FIV <strong>realizada en la semana 6ª-7ª de embarazo </strong>observamos las siguientes estructuras:</p>
<ol>
<li><strong>Saco Gestacional</strong>. Es la estructura que aparece de forma más precoz. Se trata de una imagen sin ecos (oscura) rodeada por un halo ecorrefringente (blanco) localizada en el interior del útero (concretamente en el endometrio que hemos visto engrosarse en las ecografías realizadas durante la estimulación ovárica). El tamaño medio en la semana 6ª es de unos 14 Mm&#8230; pero hay una gran variabilidad por lo que un saco más pequeño o incluso mucho más grande no se considera una anomalía relevante.<a href="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/9-SEMANAS-3D-rec.jpg" target="_blank"><img class="alignright size-full wp-image-2250" style="margin: 5px" src="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/9-SEMANAS-3D-rec.jpg" alt="" width="166" height="314" /></a></li>
<li><strong>Vesícula Vitelina</strong>.  Se trata de una estructura vestigial que aparece al comienzo del desarrollo embrionario. Su forma, una circunferencia de color blanco, nos recuerda a los folículos de la estimulación. Su tamaño medio está entre 3 y 4 mm y considerándose de mal pronóstico cuan el diámetro es superior a 6 milímetros.</li>
<li><strong>Latido Cardiaco</strong>. Suele apreciarse a partir de la semana 6ª. La frecuencia cardíaca media en ese momento se sitúa entre 90 y 110 latidos por minuto y va en aumento en las siguientes semanas.</li>
<li><strong>Botón Embrionario</strong>. Lo constituyen una masa de células embrionarias que originaran todos los órganos del embrión. Aparece como una estructura pegada a la vesícula vitelina. En la semana 6ª en ocasiones todavía no es evidente y su tamaño suele estar entre 2 y 8 mm. Tiene una gran variabilidad ya en esa fase crece muy rápidamente (1 mm de crecimiento diario)</li>
</ol>
<p><strong>En el caso en el que no se puedan apreciar las estructuras o su tamaño no sea el esperado. ¿Significa que el embarazo se ha perdido?</strong></p>
<p>Debemos ser cautos en la interpretación de los hallazgos ecográfícos en este momento ya que hay una serie de circunstancias nos pueden inducir a diagnósticos erróneos:</p>
<ol>
<li><strong>La gran variabilidad en el desarrollo normal del embrión</strong>. A pesar de situarnos en etapas muy precoces, existe una gran variabilidad en la aparición de los hallazgos ecográficos por lo que en muchas ocasiones la sospecha diagnóstica debe ser confirmada unos días mas tarde.</li>
<li><strong>Diferencias en la calidad de la imagen en función de la paciente</strong>. Cada paciente tiene unas propiedades distintas a la transmisión de los ultrasonidos en sus tejidos por lo que las imágenes pueden ser confusas si dicha transmisión no es buena.</li>
<li><strong>Localización del útero y del saco gestacional en su interior</strong>. En función de la distancia entre la sonda ecográfica y el saco gestacional, la imagen pude ser mas o menos nítida lo que puede influir en que el resultado no sea concluyente.</li>
</ol>
<p><strong><a href="http://www.institutobernabeu.com/es/1-3/quienes-somos/equipo-medico/" target="_self">Dr. Joaquín Llácer</a>, </strong>ginecólogo del <a href="http://www.institutobernabeu.com/" target="_self"><strong>Instituto Bernabeu</strong></a>.</p>
<p>Para conocer los próximos temas de nuestro foro, <a href="http://www.facebook.com/InstitutoBernabeu" target="_blank">síganos en facebook </a>o <a href="https://twitter.com/#!/InstBernabeu" target="_blank">twitter</a></p>
<p>Si lo desea concierte una <a href="https://www.institutobernabeu.com/es/0-9/consulta-medica-online/" target="_blank">consulta médico on-line </a>o <a href="https://www.institutobernabeu.com/es/0-3/cita/" target="_blank">pida su cita</a></p>
<p>Más información consulte nuestra web: <a href="http://www.institutobernabeu.com/">www.institutobernabeu.com</a> o <a href="http://www.ibbiotech.com/">www.ibbiotech.com</a><!-- Google +1 for WordPress: http://pleer.co.uk/wordpress/plugins/google-1-button/ --><!-- Google +1 for WordPress: http://pleer.co.uk/wordpress/plugins/google-1-button/ --><!-- Google +1 for WordPress: http://pleer.co.uk/wordpress/plugins/google-1-button/ --></p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?locale=es_ES&amp;href=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;layout=standard&amp;show_faces=1&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;font=" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:25px"></iframe>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=5&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=%24%7Btitle%7D+-+%24%7Bshort_link%7D&amp;service=7&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=88&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=2&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=33&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=288&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
		<li class="shr-printfriendly">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=236&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly">Env&iacute;a esta p&aacute;gina a Print Friendly</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera+Ecograf%C3%ADa+de+embarazo+tras+los+Tratamientos+de+Fertilizaci%C3%B3n+in+Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=74&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks">A&ntilde;dirlo a Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="http://www.shareaholic.com/api/share/?title=Primera%20Ecograf%C3%ADa%20de%20embarazo%20tras%20los%20Tratamientos%20de%20Fertilizaci%C3%B3n%20in%20Vitro&amp;link=http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/&amp;notes=Confirmaci%C3%B3n%20de%20embarazo%20tras%20FIV%20y%20Donaci%C3%B3n%20de%20%C3%B3vulos%20%28Ovodonaci%C3%B3n%29.%20La%20primera%20ecograf%C3%ADa%C2%A0en%20la%20que%20podemos%20apreciar%20el%20embarazo%2C%20constituye%20uno%20de%20los%20momentos%20m%C3%A1s%20emotivos%20en%20la%20vida%20de%20todos%20los%20padres.%20Esta%20situaci%C3%B3n%20es%20especialmente%20relevante%20en%20las%20pacientes%20sometidas%20a%20tratamientos%20d&amp;short_link=&amp;shortener=tinyurl&amp;shortener_key=&amp;v=1&amp;apitype=1&amp;apikey=8afa39428933be41f8afdb8ea21a495c&amp;source=Shareaholic&amp;template=&amp;service=201&amp;tags=&amp;ctype=" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
</ul><div style="clear: both;"></div><div style="clear: both;"></div></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/14/primera-ecografia-de-embarazo-tras-los-tratamientos-de-fertilizacion-in-vitro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué información nos proporciona un FISH en espermatozoides?</title>
		<link>http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/11/%c2%bfque-informacion-nos-proporciona-un-fish-en-espermatozoides/</link>
		<comments>http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/05/11/%c2%bfque-informacion-nos-proporciona-un-fish-en-espermatozoides/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:57:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Instituto Bernabeu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fertilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Genética]]></category>
		<category><![CDATA[Urólogo]]></category>
		<category><![CDATA[abortos de repetición]]></category>
		<category><![CDATA[aneuploidías]]></category>
		<category><![CDATA[cariotipo]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 13]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 18]]></category>
		<category><![CDATA[cromosoma 21]]></category>
		<category><![CDATA[DGP]]></category>
		<category><![CDATA[Diagnóstico Genético Preimplantacional]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. José A. Ortiz]]></category>
		<category><![CDATA[espermatozoides]]></category>
		<category><![CDATA[espermiograma]]></category>
		<category><![CDATA[factor masculino]]></category>
		<category><![CDATA[fallos de implantación]]></category>
		<category><![CDATA[FISH]]></category>
		<category><![CDATA[Hibridación in situ fluorescente]]></category>
		<category><![CDATA[Información FISH]]></category>
		<category><![CDATA[óvulos]]></category>
		<category><![CDATA[polimorfismos]]></category>
		<category><![CDATA[RIF]]></category>
		<category><![CDATA[seminograma]]></category>
		<category><![CDATA[traslocaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.institutobernabeu.com/foro/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Limitar el estudio de fertilidad en el varón al seminograma o espermiograma permite obtener tan sólo una visión parcial de la calidad seminal. El seminograma nos informa tan sólo del número y características de los espermatozoides del eyaculado (movilidad, morfología…) pero nada sobre por otros aspectos como por ejemplo la integridad del ADN espermático o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/FISH.jpg" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2230" style="margin: 5px" src="http://www.institutobernabeu.com/foro/wp-content/uploads/2012/05/FISH.jpg" alt="" width="302" height="190" /></a>Limitar el <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-1-1/pacientes/fertilidad/estudio-de-fertilidad/" target="_blank">estudio de fertilidad</a> en el varón al <strong><a title="Seminograma y estudios del semen avanzados (FISH y TUNEL)" href="http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/03/15/seminograma-y-estudios-del-semen-avanzados-fish-y-tunel/" target="_blank">seminograma o espermiograma</a></strong> permite obtener tan sólo una visión parcial de la calidad seminal. El <strong>seminograma</strong> nos informa tan sólo del número y características de los espermatozoides del eyaculado (movilidad, morfología…) pero nada sobre por otros aspectos como por ejemplo la integridad del ADN espermático o la dotación cromosómica de los espermatozoides. Un estudio completo del <a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-7-5/pacientes/genetica/estudio-del-factor-masculino" target="_blank">factor masculino</a> y su contribución al problema de fertilidad en la pareja requiere determinar estos aspectos complementarios de las características seminales.</p>
<p><span id="more-2226"></span></p>
<p>La <strong><a href="http://www.institutobernabeu.com/es/3-7-10/pacientes/genetica/fish" target="_blank">FISH (Hibridación in situ fluorescente)</a></strong> en espermatozoides es una técnica citogenética que permite estudiar el material genético de los gametos masculinos. Mediante unas sondas fluorescentes que se unen específicamente a un determinado cromosoma, podemos conocer el número de éstos en cada uno de los espermatozoides del eyaculado. Los humanos somos diploides es decir tenemos dos copias de cada uno de los 23 tipos de cromosomas. En la gametogénesis se da lugar a células (óvulos o espermatozoides) que son haploides esto es, sólo contienen una única copia de cada uno de los cromosomas. La gametogénesis no es un proceso 100% eficiente y existe una cierta proporción de gametos con un número de cromosomas anómalo (aneuploidías). El problema surge cuando los niveles de aneuploidías alcanzan niveles elevados.</p>
<p>En el FISH espermatozoides se analiza habitualmente 5 cromosomas, los cromosomas sexuales (X e Y) y los cromosomas 13, 18 y 21. Este estudio se puede ampliar a otros cromosomas si la historia clínica así lo recomienda:</p>
<ul>
<li><strong>Cromosomas 16 y 22 en el caso de abortos de repetición.</strong></li>
<li><strong>Cromosomas involucrados en cariotipos anómalos de gestaciones previas de la pareja.</strong></li>
<li><strong>Cromosomas implicados en cariotipos alterados en el varón.</strong></li>
</ul>
<p>El análisis mediante FISH del eyaculado nos permitirá determinar los niveles de espermatozoides con dotación cromosómicas anómalas y valorar si superan o no los límites de normalidad.</p>
<p>Es recomendable realizar un FISH en espermatozoides en parejas con <a title="Unidad IB de fallo de implantación y aborto de repetición" href="http://www.institutobernabeu.com/foro/2012/03/05/unidad-de-fallo-de-implantacion-y-aborto-de-repeticion/" target="_blank">abortos de repetición o fallos de implantación</a> y en varones con baja calidad seminal y con <a title="Utilidad del Cariotipo" href="http://www.institutobernabeu.com/foro/2011/06/03/utilidad-del-cariotipo/" target="_blank">cariotipos</a> alterados (traslocaciones y polimorfismos).</p>
<p>Los pacientes con FISH en espermatozoides patológicos poseen mayor riesgo de tener embriones con alteraciones cromosómicas y consiguientemente con menor capacidad implantatoria, mayor riesgo de abortos y  posibilidad de nacidos vivos con cariotipos alterados.</p>
